算一算買份
合適的保險多少錢?
免費(fèi)定制專屬保障方案
5月份人壽保險公司原保險保費(fèi)收入情況表出爐
[編者按] 報表單位:保監(jiān)會-壽險 2011 年 1- 5 月 單位:萬元 資本結(jié)構(gòu) 公司名稱 合計 中資 國壽股份 16653711.38 ...
報表單位:保監(jiān)會-壽險 | 2011 年 1- 5 月 | 單位:萬元 |
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 國壽股份 | 16653711.38 |
太保壽 | 4643018.23 | |
平安壽 | 6412408.38 | |
新華 | 4282256.66 | |
泰康 | 3415458.41 | |
太平人壽 | 1497168.52 | |
天安人壽 | 45545.54 | |
民生人壽 | 474670.16 | |
生命人壽 | 1217921.13 | |
國壽存續(xù) | 471382.78 | |
平安養(yǎng)老 | 243207.73 | |
中融人壽 | 74.54 | |
合眾人壽 | 554259.47 | |
太平養(yǎng)老 | 13325.20 | |
平安健康 | 5113.36 | |
人保健康 | 211872.64 | |
華夏人壽 | 236601.68 | |
正德人壽 | 20791.80 | |
信泰 | 108649.69 | |
嘉禾人壽 | 145297.24 | |
長城 | 160161.60 | |
昆侖健康 | 3076.50 | |
和諧健康 | 40.13 | |
人保壽險 | 3628355.79 | |
國華 | 174611.60 | |
國壽養(yǎng)老 | 0.00 | |
長江養(yǎng)老 | 0.00 | |
英大人壽 | 30146.00 | |
泰康養(yǎng)老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 230182.85 | |
陽光人壽 | 845655.84 | |
百年人壽 | 64060.47 | |
中郵人壽 | 282248.42 | |
安邦人壽 | 404.69 | |
小計 | 46071678.43 | |
外資 | 中宏人壽 | 82071.81 |
太平洋安泰 | 29696.33 | |
中德安聯(lián) | 38024.35 | |
金盛 | 85296.50 | |
信誠 | 150758.93 | |
交銀康聯(lián) | 29855.65 | |
中意 | 163810.91 | |
光大永明 | 170445.33 | |
友邦 | 321511.36 | |
海爾紐約 | 18379.14 | |
中荷人壽 | 61423.02 | |
中英人壽 | 160886.24 | |
海康人壽 | 49235.80 | |
招商信諾 | 80992.92 | |
長生人壽 | 9983.18 | |
恒安標(biāo)準(zhǔn) | 32365.04 | |
瑞泰人壽 | 1004.05 | |
中法人壽 | 3337.20 | |
華泰人壽 | 157902.66 | |
國泰人壽 | 20838.80 | |
中美聯(lián)泰 | 79844.27 | |
【免責(zé)聲明】本站部分新聞類資源信息為互聯(lián)網(wǎng)收集而來,如內(nèi)容侵犯了您的版權(quán),請盡快與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會及時刪除侵權(quán)內(nèi)容,謝謝合作! 【下一篇】暑期意外事故惹人憂 給孩子買份保險能省不少心 【上一篇】旅游保險小貼士 出險理賠常識先知 共12條評論客戶評論 ![]()
![]() 暫無評論~
熱門文章 最新資訊 最新專題
移動專題
![]() 算一算買份 免費(fèi)定制專屬保障方案
想要什么保障?
旅游出行及戶外運(yùn)動發(fā)生風(fēng)險
患上重病需要巨額醫(yī)療費(fèi)
家庭失去經(jīng)濟(jì)來源
日常工作生活出現(xiàn)意外狀況
資產(chǎn)遭受損失
私家車發(fā)生意外事故
公司資產(chǎn)損失或員工發(fā)生意外
其他
男 女 免費(fèi)咨詢![]() 關(guān)注微信,優(yōu)惠搶先看 ![]() ![]() 關(guān)注微信公眾號 ![]() 下載APP客戶端 |
{item.des}